rowingDoplnková aktivita - BackcountrySki - Memorial
ciel bol prva desiatka , ale bol som 11
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 5,2 km/h | 9,2 km/h |
| Tepová frekvencia | 119 bpm | 155 bpm |
| Energetický výdaj | 219 kcal |
ciel bol prva desiatka , ale bol som 11
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 5,2 km/h | 9,2 km/h |
| Tepová frekvencia | 119 bpm | 155 bpm |
| Energetický výdaj | 219 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre